La hora en San Francisco, Chicago, Nueva York, City of London, París, Nueva Delhi, Singapore Standard Time, Sídney y Turquía
- City of London cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Octubre 27, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- París cambiado de tiempo estándar a las 03:00 del Domingo, Octubre 27, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
- Cuando la hora fue 08:00 del Viernes, Octubre 23 en San Francisco, fue 10:00 en Chicago, 11:00 en Nueva York, 16:00 en City of London, 17:00 en París, 18:00 en Turquía, 20:30 en Nueva Delhi, 23:00 en Singapore Standard Time, y 02:00 del Sábado, Octubre 24, 2020 en Sídney.
- Tiempo restante:
- San Francisco es 2 horas detrás de Chicago, 3 horas detrás de Nueva York, 8 horas detrás de City of London, 9 horas detrás de París, 10 horas detrás de Turquía, 12 horas y 30 minutos detrás de Nueva Delhi, 15 horas detrás de Singapore Standard Time, y 18 horas detrás de Sídney.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para San Francisco es:
Chicago | +2 horas | |
Nueva York | +3 horas | |
City of London | +8 horas | |
París | +9 horas | |
Turquía | +10 horas | |
Nueva Delhi | +12,5 horas | |
Singapore Standard Time | +15 horas | |
Sídney | +18 horas |
San Francisco | Chicago (+2h) | Nueva York (+3h) | City of London (+8h) | París (+9h) | Nueva Delhi (+12h30m) | Singapore Standard Time (+15h) | Sídney (+18h) | Turquía (+10h) |
Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:30 | Viernes 23:00 | Sábado 02:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:30 | Sábado 00:00 | Sábado 03:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:30 | Sábado 01:00 | Sábado 04:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:30 | Sábado 02:00 | Sábado 05:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 00:30 | Sábado 03:00 | Sábado 06:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 01:30 | Sábado 04:00 | Sábado 07:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 02:30 | Sábado 05:00 | Sábado 08:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 03:30 | Sábado 06:00 | Sábado 09:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 04:30 | Sábado 07:00 | Sábado 10:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 05:30 | Sábado 08:00 | Sábado 11:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 06:30 | Sábado 09:00 | Sábado 12:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 07:30 | Sábado 10:00 | Sábado 13:00 | Sábado 05:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 08:30 | Sábado 11:00 | Sábado 14:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 09:30 | Sábado 12:00 | Sábado 15:00 | Sábado 07:00 |
Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 10:30 | Sábado 13:00 | Sábado 16:00 | Sábado 08:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 11:30 | Sábado 14:00 | Sábado 17:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 12:30 | Sábado 15:00 | Sábado 18:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 13:30 | Sábado 16:00 | Sábado 19:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 14:30 | Sábado 17:00 | Sábado 20:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 15:30 | Sábado 18:00 | Sábado 21:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 16:30 | Sábado 19:00 | Sábado 22:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 17:30 | Sábado 20:00 | Sábado 23:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 18:30 | Sábado 21:00 | Domingo 00:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 19:30 | Sábado 22:00 | Domingo 01:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 20:30 | Sábado 23:00 | Domingo 02:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 21:30 | Domingo 00:00 | Domingo 03:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 22:30 | Domingo 01:00 | Domingo 04:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 23:30 | Domingo 02:00 | Domingo 05:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Domingo 00:30 | Domingo 03:00 | Domingo 06:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Domingo 01:30 | Domingo 04:00 | Domingo 07:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 02:30 | Domingo 05:00 | Domingo 08:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 03:30 | Domingo 06:00 | Domingo 09:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 04:30 | Domingo 07:00 | Domingo 10:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 05:30 | Domingo 08:00 | Domingo 11:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Domingo 06:30 | Domingo 09:00 | Domingo 12:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Domingo 07:30 | Domingo 10:00 | Domingo 13:00 | Domingo 05:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.